NO | TITLE | WRITER | HITS | VIEWS | DATE |
---|---|---|---|---|---|
21 | 2022년 1,2월 세미나 일정 | 홍태호 | 0 | 50 | 2021-11-30 |
20 | 2021 한국정보시스템학회 추계학술대회 | 홍태호 | 0 | 5 | 2021-11-10 |
19 | IBA Lab.2021.06.04. A Study on the social CRM adoption, 윤송이 | 윤송이 | 0 | 23 | 2021-06-03 |
18 | IBA Lab.2018.12.28. 딥러닝을 이용한 온라인 리뷰 기반 다속성별 추천 모형 개발, 이륜경 | 홍준우 | 0 | 19 | 2021-05-07 |
17 | IBA Lab.2018. 학위청구논문발표: 빅데이터 분석을 이용한 부정적 감정이 온라인 리뷰 유용성에 미치는 영향,.임강 | 홍준우 | 0 | 14 | 2021-05-07 |
16 | IBA Lab.2021.04.23. A Study on the social CRM adoption, 윤송이 | 윤송이 | 0 | 7 | 2021-04-22 |
15 | IBA Lab.2021.04.09. 텍스트 마이닝을 활용한 지역 특성 기반 도시재생 유형 추천 시스템 제안, 홍준우 | 홍준우 | 0 | 11 | 2021-04-09 |
14 | 2021 spring semester IBA_Lab 연구실 세미나 스케줄 | 소유자 | 0 | 39 | 2021-03-16 |
13 | IBA Lab.2021.02.24. A Study on the social CRM adoption, 윤송이 | 윤송이 | 0 | 17 | 2021-02-24 |
12 | IBA Lab.2021.01.20. One-Dimensional Convolutional Neural Networks, 원종관 | 홍준우 | 0 | 12 | 2021-01-25 |
글쓰기