NO | TITLE | WRITER | HITS | VIEWS | DATE |
---|---|---|---|---|---|
63 | Chernyaeva, O., Hong, T., Kim, Y., Park, Y., Ren, G., & Ock, J. (2022). Detecting Fake | Olga Chernyaeva | 0 | 53 | 2023-01-26 |
62 | Chernyaeva, O. ., & Hong, T. . (2022). The Detection of Online Manipulated Reviews Using Machine Lea | Olga Chernyaeva | 0 | 34 | 2023-01-17 |
61 | 홍태호, 홍준우, 김은미 and 김민수. (2022). 영화 리뷰의 상품 속성과 고객 속성을 통합한 지능형 추천시스템. 지능정보연구, 28(2), 1-18. | Olga Chernyaeva | 0 | 59 | 2022-07-28 |
60 | 신은경, 김은미 and 홍태호. (2022). 뉴스의 감성분석과 전문가 지식을 이용한 딥러닝 기반의 부동산 가격 예측. 인터넷전자상거래연구, 22(3), 61-73. | Olga Chernyaeva | 0 | 29 | 2022-07-28 |
59 | 양수연, 이채록, 원종관 and 홍태호. (2022). 증권신고서의 TF-IDF 텍스트 분석과 기계학습을 이용한 공모주의 상장 이후 주가 등락 예측. 지능정보연구, 28(2), 2 | Olga Chernyaeva | 0 | 29 | 2022-07-28 |
58 | Chernyaeva, O., Yao, Z., and 홍태호. (2022). Understanding the Changes in Tourists’ Opinions in the | Olga Chernyaeva | 0 | 59 | 2022-07-07 |
57 | 홍태호. (2022). 방한 관광객의 온라인 리뷰에 대한 빅데이터 분석 기반의 감성분석 및 평점 예측모형. 지식경영연구, 23(1), 187-201 | Olga Chernyaeva | 0 | 35 | 2022-04-04 |
56 | Chernyaeva, O., Kim, E., & Hong, T. (2021). The Detection of Well-known and Unknown Brands’ Products | 홍준우 | 0 | 64 | 2022-01-25 |
55 | 원종관, 홍태호, 배경일. (2021). 신용 데이터의 이미지 변환을 활용한 합성곱 신경망과 설명 가능한 인공지능(XAI)을 이용한 개인신용평가. 정보시스템연구, 30(4), 20 | 원종관 | 0 | 98 | 2022-01-22 |
54 | 홍준우, & 홍태호. (2021). 코로나 19 팬데믹 상황에서 감성분석을 이용한 미국, 중국, 한국 여행자의 온라인 리뷰 비교 분석. 한국 IT 서비스학회지, 20(5), 159 | 소유자 | 0 | 55 | 2021-11-30 |
글쓰기
NO | TITLE | WRITER | HITS | VIEWS | DATE |
---|---|---|---|---|---|
18 | 원종관, "설명 가능한 인공지능과 딥러닝을 이용한 암호화폐 가격 등락 예측," 석사학위논문, 부산대학교, 2022. | Olga Chernyaeva | 0 | 8 | 2022-10-12 |
17 | 체르냐예바 올가, "The Detection of Well-known and Unknown Brands’ Products with Manipulated Reviews Using S | 소유자 | 0 | 9 | 2021-11-30 |
16 | 이륜경, "딥러닝을 이용한 온라인 리뷰 기반 다속성별 추천 모형 개발," 석사학위논문, 부산대학교, 2019. | 홍준우 | 0 | 24 | 2020-11-20 |
15 | 김성훈, "인터넷 전문은행을 위한 GAN과 DNN을 활용한 지능형 개인신용평가모형," 석사학위논문, 부산대학교, 2019. | 홍준우 | 0 | 11 | 2020-11-20 |
14 | 임강, "빅데이터 분석을 이용한 부정적 감정이 온라인 리뷰 유용성에 미치는 영향에 대한 연구," 박사학위논문, 부산대학교, 2018. | 홍준우 | 0 | 8 | 2020-11-20 |
13 | 니우한잉, "LDA를 이용한 온라인 리뷰의 다중 토픽별 감성분석," 석사학위논문, 부산대학교, 2018. | 홍준우 | 0 | 8 | 2020-11-20 |
12 | 차은정, "뉴스 감성분석과 SVM을 이용한 주가지수 예측," 석사학위논문, 부산대학교, 2016. | 홍준우 | 0 | 9 | 2020-11-20 |
11 | 왕시, "모바일 결제 시스템의 이용의도에 미치는 영향요인에 대한 연구 : 중국과 한국의 결제시스템을 중심으로," 석사학위논문, 부산대학교, 2016. | 홍준우 | 0 | 4 | 2020-11-20 |
10 | 야오즈옌, "O2O 커머스의 사용의도에 미치는 영향 요인에 관한연구 : 국가문화가치의 조절효과를 중심으로," 석사학위논문, 부산대학교, 2016. | 홍준우 | 0 | 4 | 2020-11-20 |
9 | 이태원, "오피니언마이닝에서 SVM+MTL을 이용한 감성분류 통합모형," 박사학위논문, 부산대학교, 2015. | 홍준우 | 0 | 9 | 2020-11-20 |
글쓰기
NO | TITLE | WRITER | HITS | VIEWS | DATE |
---|---|---|---|---|---|
7 | Presentation of Conference in 2022 (후반기) | Olga Chernyaeva | 0 | 54 | 2022-07-12 |
6 | Presentation of Conference in 2022 (전반기) | Olga Chernyaeva | 0 | 57 | 2022-05-31 |
5 | Presentation of Conference in 2021 | 원종관 | 0 | 76 | 2021-11-30 |
4 | Presentation of Conference in 2020 | 홍준우 | 0 | 120 | 2020-11-20 |
3 | Presentation of Conference in 2010s | 홍준우 | 0 | 25 | 2020-11-20 |
2 | Presentation of Conference in 2000s | 홍준우 | 0 | 4 | 2020-11-20 |
1 | Presentation of Conference in 1990s | 홍태호 | 0 | 9 | 2020-11-15 |
글쓰기
NO | TITLE | WRITER | HITS | VIEWS | DATE |
---|---|---|---|---|---|
10 | 디지털 뉴딜 시대의 스마트 관광도시 | 홍준우 | 0 | 10 | 2021-08-17 |
9 | R기반의 데이터마이닝을 이용한 시계열 예측 분석 및 활용 | 홍준우 | 0 | 21 | 2020-11-20 |
8 | 고객관계관리 - 개념, 전략, 도구" (2nd Ed.) | 홍준우 | 0 | 6 | 2020-11-20 |
7 | 현대 경영통계 (Modern Business Statistics). 3판 | 홍준우 | 0 | 4 | 2020-11-20 |
6 | Essentials of Systems Analysis & Design (6th Ed.) | 홍준우 | 0 | 4 | 2020-11-20 |
5 | Essentials of Systems Analysis & Design (5th Ed.) | 홍준우 | 0 | 2 | 2020-11-20 |
4 | Data Mining for Business Intelligence | 홍준우 | 0 | 4 | 2020-11-20 |
3 | Chapter XV. Data Mining Using Qualitative Information on the Web | 홍준우 | 0 | 3 | 2020-11-20 |
2 | Essentials of Systems Analysis & Design (3rd Ed.) | 홍준우 | 0 | 2 | 2020-11-20 |
1 | Essentials of Systems Analysis & Design (2nd Ed.) | 홍준우 | 0 | 2 | 2020-11-20 |
글쓰기
NO | TITLE | WRITER | HITS | VIEWS | DATE |
---|---|---|---|---|---|
10 | hall of fame in 2022 | 원종관 | 0 | 118 | 2022-01-22 |
9 | hall of fame in 2021 | 홍준우 | 0 | 115 | 2021-05-10 |
8 | hall of fame in 2020 | 홍준우 | 0 | 66 | 2020-11-20 |
7 | hall of fame in 2019 | 홍준우 | 0 | 23 | 2020-11-20 |
6 | hall of fame in 2018 | 홍준우 | 0 | 24 | 2020-11-20 |
5 | hall of fame in 2017 | 홍준우 | 0 | 18 | 2020-11-20 |
4 | hall of fame in 2014 | 홍준우 | 0 | 8 | 2020-11-20 |
3 | hall of fame in 2013 | 홍준우 | 0 | 2 | 2020-11-20 |
2 | hall of fame in 2007 | 홍준우 | 0 | 2 | 2020-11-20 |
1 | hall of fame in 2006 | 홍준우 | 0 | 4 | 2020-11-20 |
글쓰기