NO | TITLE | WRITER | HITS | VIEWS | DATE |
---|---|---|---|---|---|
22 | 한국연구재단 유튜브 (연구윤리 동영상) | Olga Chernyaeva | 0 | 3 | 2023-02-15 |
21 | 참고문헌 서식 표준 | Olga Chernyaeva | 0 | 3 | 2023-01-02 |
20 | 부산대 AI 콜로퀴엄 2022 | Olga Chernyaeva | 0 | 11 | 2022-07-28 |
19 | 제4회 Future Finance A.I. Challenge | Olga Chernyaeva | 0 | 7 | 2022-07-28 |
18 | 제1회 KRX 금융 빅데이터 활용 아이디어 경진대회 | Olga Chernyaeva | 0 | 9 | 2022-07-28 |
17 | 보험산업 발전을 위한 2022년 대학생 아이디어 공모전 | Olga Chernyaeva | 0 | 5 | 2022-07-28 |
16 | 비즈니스 아이디어 공모전 | Olga Chernyaeva | 0 | 9 | 2022-05-10 |
15 | 은행들 개발자 파격대우 | 홍태호 | 0 | 29 | 2021-12-06 |
14 | 2021 한국정보시스템학회 추계학술대회 | 홍태호 | 0 | 17 | 2021-11-15 |
13 | 2021 디지털금융 국제포럼 | 홍태호 | 0 | 10 | 2021-11-10 |
글쓰기
NO | TITLE | WRITER | HITS | VIEWS | DATE |
---|---|---|---|---|---|
Notice | 2022년 한국IT서비스학회 춘계학술대회: 참고문헌, Appendix | Olga Chernyaeva | 0 | 18 | 2022-04-15 |
26 | Additional Material - A Study on Factors Affecting Employees' Intention to Use CRM in the COVID-19 | Olga Chernyaeva | 0 | 4 | 20시간 전 |
25 | 2022년 한국IT서비스학회 추계학술대회: 참고문헌 | Olga Chernyaeva | 0 | 1 | 2022-10-24 |
24 | 이메일 뱅킹 | 소유자 | 0 | 6 | 2022-09-17 |
23 | 빅데이터 제공 사이트 현황(2022.09.07) | Olga Chernyaeva | 0 | 19 | 2022-08-18 |
22 | 한국경영과학회/대한산업공학회 2022년 춘계공동학술대회: 참고문헌 | Olga Chernyaeva | 0 | 6 | 2022-05-04 |
21 | 데이터마이닝 비즈얼 프로그래밍 | 홍태호 | 0 | 14 | 2021-12-16 |
20 | 참고문헌(한국정보시스템학회 2021년) Understanding the Changes of Tourists' Opinions During Before/After the COVID‐ | 소유자 | 0 | 5 | 2021-11-08 |
19 | 한국인터넷전자상거래학회 "A Comparative Analysis of Tourists' Opinion Among Periods: Before/After the COVID‐19 O | 소유자 | 0 | 6 | 2021-10-25 |
18 | 참고문헌(한국IT서비스학회 2021 추계학술대회: 디지털 대전환 시대의 메타버스와 IT융합서비스) | 원종관 | 0 | 12 | 2021-10-11 |
17 | IBA_Lab 동아리 여름방학 연구: 텍스트 마이닝을 통한 지역화폐 동백전, 토스(toss) 앱 리뷰 분석 | 홍준우 | 0 | 31 | 2021-09-01 |
글쓰기