섹션 설정
NO | TITLE | VIEWS |
---|---|---|
85 | Yao, Z., Kim, E., & Hong, T. (2025). An empirical analysis of review helpfulness: Exploring the mode | 10 |
84 | 김하은, 정난희, & 홍태호. (2025). 중국 상장기업의 ESG 공시가 기업가치에 미치는 영향: 최고경영자 파워의 조절효과를 중심으로. Journal of China Studi | 9 |
83 | 홍태호, 김민수, & 김은미. (2025). 대출목적 정보의 텍스트 마이닝을 이용한 그래프 네트워크 기반의 개인신용평가모형. 지능정보연구, 31(2), 215–233. | 13 |
82 | 김태이, & 홍태호. (2025). 경량 사전학습 언어모델을 활용한 BERT-CNN 기반 리뷰 유용성 예측. 지능정보연구, 31(2), 291–305. | 13 |
81 | Ren, G., Lee, O.-K. D., Kim, E., & Hong, T. (Forthcoming). Enhancing the relationship between topic | 18 |
80 | Chernyaeva, O., Lee, O.-K. D., & Hong, T. (Forthcoming). From fake to AI-generated: Leveraging infor | 19 |
79 | 류진환,홍태호. (2025). 멀티모달 학습과 딥러닝 기반 암호화폐 가격 등락 예측. 지능정보연구, 31(1), 325-337. | 24 |
78 | Yao, Z., Nam, S., Kim, E., and Hong, T. (2024). The impact of channel and video characteristics on t | 61 |
77 | Yao, Z., Kim, E., and Hong, T. (2024). Does Diverse Information Enhance the Helpfulness of Online R | 42 |
76 | Yao, Z., Kim, E., and Hong, T. (2024). Exploring the Impact of Informational Factors in Online Revie | 50 |
글쓰기
NO | TITLE | VIEWS |
---|---|---|
25 | 류진환. (2025). 딥러닝과 멀티모달 기반 오피니언 마이닝을 이용한 암호화폐 가격등락 예측 [석사학위논문, 부산대학교] | 4 |
24 | 김민수. (2024). 대출목적 정보의 텍스트마이닝을 이용한 그래프기반의 개인대출 평가모형 [석사학위논문, 부산대학교] | 10 |
23 | 남승진. (2024), 대형 언어 모델과 딥러닝을 통합한 리뷰 유용성 예측 모형 [석사학위논문, 부산대학교] | 8 |
22 | 신은경, "유사지역 클러스터링과 전문가 지식을 이용한 감성사전 구축에 따른 딥러닝 기반의 주택 가격 예측," 박사학위논문, 부산대학교, 2023. | 10 |
21 | 윤송이, "COVID-19 팬데믹 상황에서 직원들의 CRM 사용의도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구," 석사학위논문, 부산대학교, 2023. | 6 |
20 | 홍준우, "텍스트 마이닝 기반 고객 감정별 감성과 상품속성별 선호도를 통합한 지능형 추천시스템," 석사학위논문, 부산대학교, 2023. | 5 |
19 | 야오즈옌, "온라인 리뷰의 토픽모델링과 감정분석을 이용한 콘텐츠와 감정요인이 리뷰 유용성에 미치는 영향에 관한 연구," 박사학위논문, 부산대학교, 2023. | 8 |
18 | 원종관, "설명 가능한 인공지능과 딥러닝을 이용한 암호화폐 가격 등락 예측," 석사학위논문, 부산대학교, 2022. | 15 |
17 | 체르냐예바 올가, "The Detection of Well-known and Unknown Brands’ Products with Manipulated Reviews Using S | 16 |
16 | 이륜경, "딥러닝을 이용한 온라인 리뷰 기반 다속성별 추천 모형 개발," 석사학위논문, 부산대학교, 2019. | 27 |
글쓰기
NO | TITLE | VIEWS |
---|---|---|
12 | Presentation of Conference in 2025 (First Half-Year) | 42 |
11 | Presentation of Conference in 2024 (Second Half-Year) | 33 |
10 | Presentation of Conference in 2024 (First Half-Year) | 8 |
9 | Presentation of Conference in 2023 (Second Half-Year) | 7 |
8 | Presentation of Conference in 2023 (전반기) | 30 |
7 | Presentation of Conference in 2022 (후반기) | 79 |
6 | Presentation of Conference in 2022 (전반기) | 70 |
5 | Presentation of Conference in 2021 | 87 |
4 | Presentation of Conference in 2020 | 125 |
3 | Presentation of Conference in 2010s | 30 |
글쓰기
NO | TITLE | VIEWS |
---|---|---|
11 | 경영 정보 시스템: 경험적 접근 방법(4판) | 9 |
10 | 디지털 뉴딜 시대의 스마트 관광도시 | 20 |
9 | R기반의 데이터마이닝을 이용한 시계열 예측 분석 및 활용 | 29 |
8 | 고객관계관리 - 개념, 전략, 도구" (2nd Ed.) | 11 |
7 | 현대 경영통계 (Modern Business Statistics). 3판 | 6 |
6 | Essentials of Systems Analysis & Design (6th Ed.) | 7 |
5 | Essentials of Systems Analysis & Design (5th Ed.) | 3 |
4 | Data Mining for Business Intelligence | 5 |
3 | Chapter XV. Data Mining Using Qualitative Information on the Web | 4 |
2 | Essentials of Systems Analysis & Design (3rd Ed.) | 3 |
글쓰기